
吉尔吉斯斯坦
Kyrgyzstan
球队市值:€6650000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 吉尔吉斯斯坦(英文名:Kyrgyzstan,粤语名:吉尔吉斯斯坦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前吉尔吉斯斯坦的市值为:€6650000,吉尔吉斯斯坦共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新吉尔吉斯斯坦赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-04-10 | 0 | 0 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-08-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2004-07-06 | 0 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-01-25 | 180 | 68 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-01-18 | 173 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-08-18 | 0 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-08-28 | 179 | 72 | F | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-01-07 | 182 | 66 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-08-21 | 178 | 66 | F | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-10-08 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1996-08-17 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1992-04-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1998-11-20 | 185 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-09-18 | 187 | 0 | G | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-04-09 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2003-08-15 | 190 | 80 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-08-15 | 175 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-09-14 | 186 | 77 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-06-17 | 189 | 83 | G | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1992-10-12 | 180 | 76 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-06-13 | 176 | 72 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-07-01 | 186 | 78 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1992-01-05 | 176 | 69 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-03-18 | 182 | 74 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-09-15 | 179 | 76 | F | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-11-25 | 179 | 67 | F | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-07-30 | 174 | 68 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-24 | 塔什干棉农 | 已解约 | ||
2025-01-31 | 蒂图斯披唐治 | 已签约 | ||
2025-01-20 | 塔什干火车头 | 已签约 | ||
2025-01-10 | 萨马尔罕迪纳摩 | 转会 | ||
2025-01-06 | 东方 | 已签约 | ||
2024-07-04 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2024-03-18 | 马克塔拉 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | ||
2022-07-20 | 本尤德科 | 已签约 | ||
2022-04-07 | 图兰 | 已签约 | ||
2022-01-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-28 | 孟加拉国警察 | 已解约 | ||
2021-08-01 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿伦 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2021-02-08 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 塞弗竞技 | 已签约 | ||
2020-07-23 | 艾禾斯堡 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | ||
2020-02-17 | 明斯克迪纳摩 | 已签约 | ||
2020-01-15 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
2019-07-13 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 安迪江 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 埃弗斯堡B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 皮尔马森斯U19 | 已签约 | ||
2016-08-17 | 雅戈丁那 | 已签约 | ||
2016-07-01 | FK秋明 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2015-06-30 | FK秋明 | 租借结束 | ||
2015-01-29 | 安郅马哈奇卡拉 | 租借 | ||
2014-06-30 | 乌法 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-24 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-31 | 迪德朗日 | 已签约 | ||
2025-01-10 | 德黑兰独立 | 转会 | ||
2025-01-06 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | ||
2024-09-05 | 平阳 | 已签约 | ||
2024-07-04 | 塔什干火车头 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 塔什干棉农 | 已签约 | ||
2023-02-15 | 萨马尔罕迪纳摩 | 已签约 | ||
2022-07-20 | 马克塔拉 | 已签约 | ||
2022-04-07 | 东方 | 已签约 | ||
2021-08-28 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-01 | 图兰 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 蒂图斯披唐治 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | ||
2021-02-08 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2021-01-24 | 本尤德科 | 已签约 | ||
2020-12-04 | 孟加拉国警察 | 已签约 | ||
2020-07-23 | 阿伦 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2020-02-17 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | ||
2020-01-15 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | ||
2019-11-14 | 塞弗竞技 | 已签约 | ||
2019-07-13 | 明斯克迪纳摩 | 已签约 | ||
2019-01-28 | 雪兰莪B队 | 已签约 | ||
2019-01-27 | 安迪江 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 艾禾斯堡 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 埃弗斯堡B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2016-02-12 | 雅戈丁那 | 已签约 | ||
2015-07-01 | FK秋明 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 安郅马哈奇卡拉 | 租借结束 | ||
2015-01-29 | FK秋明 | 租借 | ||
2014-07-01 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | ||
2014-02-08 | 乌法 | 租借 |